ПРОДУКЦИЯ
Мы продолжим улучшать наши собственные возможности и уровень обслуживания, чтобы предоставлять глобальным клиентам металлические материалы более высокого качества, более эффективные и экологически чистые.
‹

›
‹







›
Характеристики и модели | Размеры (мм) | Вес (кг) | Чистота |
Zn99.995 | 425×85×85(或415×205×50) | 25(或20) | ≥99.995% |
Zn99.99 | 425×85×85 | 25 | ≥99.99% |
Zn99.95 | 425×85×85 | 25 | ≥99.95% |
Zn99.5 | 425×85×85 | 25 | ≥99.5% |
Zn98.7 | 425×85×85 | 25 | ≥98.7% |
Zn5N | 425×85×85 | 25 | 99.999% |
Zn4N | 425×85×85 | 25 | 99.99% |
Zn3N6 | 425×85×85 | 25 | 99.96% |
Zn3N4 | 425×85×85 | 25 | 99.95% |
Zn3N2 | 425×85×85 | 25 | 99.85% |

Свяжитесь с нами
Сопутствующие товары






























Поиск начинается здесь
Пожалуйста, оставьте нам сообщение
